ЭС-БИ-ЭЙЧ Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭС-БИ-ЭЙЧ"
ОГРН | 5087746699783 |
ИНН / КПП | 7726611901 / 772601001 |
Дата регистрации | 30 декабря 2008 года |
Статус юридического лица | Ликвидировано |
ОКВЭД | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
Адрес | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1 |
Генеральный директор | Иванов Дмитрий Юрьевич |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Ликвидация |
14 февраля 2011 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования Правопреемник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС-БИ-ЭЙЧ" |
Реквизиты ЗАО "ЭС-БИ-ЭЙЧ"
ОГРН | 5087746699783 |
ИНН | 7726611901 |
КПП | 772601001 |
Код ОПФ | 67 (Закрытые акционерные общества) |
Виды деятельности
65.23 | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
72.2 | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области |
67.12.1 | Брокерская деятельность |
74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
75.21 | Международная деятельность |
74.40 | Рекламная деятельность |
Соответствие по ОКПД
652310112 | Услуги паевых инвестиционных фондов |
652310110 | Услуги инвестиционных фондов |
652310990 | Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие группировки (кроме услуг инвестиционных фондов и услуг дилеров) |
652310120 | Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами от своего имени и за свой счет |
652310000 | Услуги по финансовому посредничеству, не включенные в другие группировки, прочие |
652310111 | Услуги акционерных инвестиционных фондов |
652300000 | Услуги по финансовому посредничеству, не включенные в другие группировки прочие |
Адрес и телефоны "ЭС-БИ-ЭЙЧ"
Адрес | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1 |
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Генеральный директор ЗАО "ЭС-БИ-ЭЙЧ"
Генеральный директор "ЭС-БИ-ЭЙЧ" | Иванов Дмитрий Юрьевич |
ИНН ФЛ | 772400091634 |
Учредители юридического лица
Григоров Алексей Юрьевич | |
ИНН ФЛ | 773318556600 |
Доля уставного капитала | 3,500 руб. |
Леншин Денис Геннадьевич | |
ИНН ФЛ | 672303611300 |
Доля уставного капитала | 3,000 руб. |
Иванов Дмитрий Юрьевич | |
ИНН ФЛ | 772400091634 |
Доля уставного капитала | 3,500 руб. |
Правопреемники
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС-БИ-ЭЙЧ" |
Связи по руководителям
ООО "ЭС-БИ-ЭЙЧ-ИНФОРМ" 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, этаж 3 офис 311 |
Связи по учредителям
ООО "ЭС-БИ-ЭЙЧ" 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, этаж 3 офис 316 |
ООО "ЭС-БИ-ЭЙЧ-ИНФОРМ" 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, этаж 3 офис 311 |