СИЦИЛИЯ Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЦИЛИЯ"
ОГРН | 1190571015458 |
ИНН / КПП | 0573013338 / 057301001 |
Дата регистрации | 29 ноября 2019 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Производство прочей мебели |
Адрес | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Вузовское Озеро, дом 19, офис 67 |
Генеральный директор | Гаджиева Марина Халилбеговна |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Реквизиты ООО "СИЦИЛИЯ"
ОГРН | 1190571015458 |
ИНН | 0573013338 |
КПП | 057301001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Виды деятельности
31.09 | Производство прочей мебели |
31.02 | Производство кухонной мебели |
46.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
Соответствие по ОКПД2
310999219 | Услуги по изготовлению деревянных карнизов, багетных рамок по индивидуальному заказу населения |
310999223 | Услуги по изготовлению отдельных мебельных деталей (щитов, брусков и др.) по индивидуальному заказу населения |
310999100 | Услуги по производству прочей мебели отдельные, выполняемые субподрядчиком |
310999215 | Услуги по изготовлению наборов мебели по индивидуальному заказу населения |
310991112 | Услуги по декоративному оформлению новой мебели с применением резьбы, интарсии, накладных элементов декора |
310991110 | Услуги по отделке новой мебели |
310912123 | Шкафы деревянные для спальни |
Адрес и телефоны "СИЦИЛИЯ"
Адрес | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Вузовское Озеро, дом 19, офис 67 |
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Генеральный директор ООО "СИЦИЛИЯ"
Генеральный директор "СИЦИЛИЯ" | Гаджиева Марина Халилбеговна |
Учредители юридического лица
Гаджиева Марина Халилбеговна | |
Доля уставного капитала | 10,000 руб. (100%) |