СТРОЙСЕРВИС Корсаков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"
ОГРН | 1196501007262 |
ИНН / КПП | 6504023752 / 650401001 |
Дата регистрации | 29 ноября 2019 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
Адрес | 694020, Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ул. Вокзальная, дом 5 |
Генеральный директор | Ко Тя Хен |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Реквизиты ООО "СТРОЙСЕРВИС"
ОГРН | 1196501007262 |
ИНН | 6504023752 |
КПП | 650401001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Виды деятельности
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
Соответствие по ОКПД2
711240129 | Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки |
711212120 | Услуги по строительному надзору при строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций |
711239111 | Услуги наблюдательной гидрометеорологической сети |
711240000 | Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
711211900 | Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие |
711240140 | Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов |
711219000 | Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов |
Адрес и телефоны "СТРОЙСЕРВИС"
Адрес | 694020, Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ул. Вокзальная, дом 5 |
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Генеральный директор ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Генеральный директор "СТРОЙСЕРВИС" | Ко Тя Хен |
ИНН ФЛ | 650401705503 |
Учредители юридического лица
Ко Тя Хен | |
ИНН ФЛ | 650401705503 |
Доля уставного капитала | 10,000 руб. (100%) |
Связи по руководителям
ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" 694020, Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ул. Вокзальная, дом 5 |
Связи по учредителям
ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" 694020, Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ул. Вокзальная, дом 5 |