ЦЕНТР НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ Архангельское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ"
ОГРН | 1085024005230 |
ИНН / КПП | 5024098308 / 502401001 |
Дата регистрации | 11 августа 2008 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Адрес | 143420, Московская область, Красногорский район, пос. Архангельское, дом 24а |
Генеральный директор | Подшибякин Сергей Евгеньевич |
Уставный капитал | 20,000 руб. |
Среднесписочная численность работников | 2 человека |
Реквизиты ООО "ЦЕНТР НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ"
ОГРН | 1085024005230 |
ИНН | 5024098308 |
КПП | 502401001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Виды деятельности
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
73.1 | Деятельность рекламная |
Соответствие по ОКПД2
869018000 | Услуги в области психического здоровья |
869011000 | Услуги, связанные с беременностью |
869019120 | Услуги организаций судебно-медицинской экспертизы |
869019140 | Услуги санаторно-курортных организаций |
869013000 | Услуги физиотерапевтические |
869012000 | Услуги по медицинскому уходу |
869000000 | Услуги в области медицины прочие |
Налоги за 2017 год, оплаченные "ЦЕНТР НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ", ООО
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 40,000 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 49,387 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 496,030 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 117,476 руб. |
Информация по данным ФНС, актуально на 25 апреля 2019 года.
Адрес и телефоны "ЦЕНТР НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ"
Адрес | 143420, Московская область, Красногорский район, пос. Архангельское, дом 24а |
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Генеральный директор ООО "ЦЕНТР НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ"
Генеральный директор "ЦЕНТР НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" | Подшибякин Сергей Евгеньевич |
ИНН ФЛ | 502410115080 |
Учредители юридического лица
Тульчина Елена | |
Доля уставного капитала | 5,000 руб. |
Шляжявичене Янина | |
Доля уставного капитала | 5,000 руб. |
Баклицкая Нина Григорьевна | |
ИНН ФЛ | 771771477440 |
Доля уставного капитала | 5,000 руб. |
Семенов Николай Федорович | |
ИНН ФЛ | 773381861693 |
Доля уставного капитала | 5,000 руб. |
Связи по руководителям
ООО "ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СЕРВИС" 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1 |